トップページに戻るtoppage


2018年度統計講座

 2018年度公開講座を下記のとおり開講します。
 統計講座では、出来る限り数学を使わずに統計データの本質的な考え方、使い方、数値結果の見方・信頼性等を分かり易く説明することを心掛けています。統計データ分析の有用性を理解し、学んだことを企業等での仕事に生かす意欲のある方を歓迎します。

 講師は統計科学研究所・統計データ分析士資格認定機構役員の先生が担当します。担当講師名は、各開講科目の中に記載してあります。各講座とも対話のできる少人数とし、原則として
定員は 10とします。

開講科目 実施日 申込締切日 会 場 備 考
1  多変量データ解析U 4月 7日(土) 4月 3日(火) 中央大学駿河台記念館
2  多変量データ解析V 4月15日(日) 4月10日(火) 中央大学駿河台記念館
3  コレスポンデンス分析とテキストマイニング* 5月12日(土) 5月10日(木) 中央大学駿河台記念館
4  分散分析法(実験計画法) 5月19日(土) 5月15日(火) 中央大学駿河台記念館
5  やさしい統計データ分析入門 5月26日(土) 5月15日(火) 中央大学駿河台記念館
6  統計データ分析T-T 6月16日(土) 6月12日(火) 中央大学駿河台記念館
7  統計データ分析T-U 6月17日(日) 6月12日(火) 中央大学駿河台記念館
8  多変量データ解析T 7月 7日(土) 7月 5日(木) 中央大学駿河台記念館
9  多変量データ解析U 7月 8日(日) 7月 5日(木) 中央大学駿河台記念館
10  統計データ分析U(1日目) 7月21日(土) 7月17日(火) 中央大学駿河台記念館
11  多変量データ解析V 7月28日(土) 7月24日(火) 中央大学駿河台記念館
12  統計データ分析U(2日目) 8月 4日(土) 7月17日(火) 中央大学駿河台記念館
13  「R」での統計データ分析 8月 5日(日) 7月31日(火) 中央大学駿河台記念館
14  調査データの統計解析
 (含む数量化理論)
9月 8日(土) 9月6日(木) 中央大学駿河台記念館
15  統計データ分析T-T 9月15日(土) 9月13日(木) 中央大学駿河台記念館
16  統計データ分析T-U 9月16日(日) 9月13日(木) 中央大学駿河台記念館
17  AI・機械学習で使う数学の文系
 の方のための基礎講座
*
9月21日(金) 9月18日(火) 中央大学駿河台記念館
18  リスク管理のための統計データ解析* 9月30日(日) 9月28日(金) 中央大学駿河台記念館
19  AI・機械学習で使う統計データ
 分析入門
*
10月5日(金) 10月2日(火) 中央大学駿河台記念館
20  統計データ分析U(1日目) 10月7日(日) 10月5日(金) 中央大学駿河台記念館
21  統計データ分析U(2日目) 10月14日(日) 10月5日(金) 中央大学駿河台記念館
22  Pythonによる統計データ分析実習 10月17日(水) 10月12日(金) 中央大学駿河台記念館
23  多変量データ解析T 10月27日(土) 10月25日(木) 中央大学駿河台記念館
24  コレスポンデンス分析とテキストマイニング* 10月28日(日) 10月25日(木) 中央大学駿河台記念館
25  多変量データ解析U 11月11日(日) 11月6日(火) 中央大学駿河台記念館
26  多変量データ解析V 11月18日(日) 11月13日(火) 中央大学駿河台記念館
27  経時データ・パネルデータ解析* 11月24日・
25日(日)
11月20日(火) 中央大学駿河台記念館
28  やさしい統計データ分析入門 12月2日(日) 1月29日(火) 中央大学駿河台記念館
29  Pythonによる統計データ分析実習 12月8日(土) 12月4日(土) 中央大学駿河台記念館
30  統計データ分析T-T 1月20日(日) 1月17日(木) 中央大学駿河台記念館
31  統計データ分析T-U 1月26日(土) 1月22日(火) 中央大学駿河台記念館
32  多変量データ解析T 2月2日(土) 1月29日(火) 中央大学駿河台記念館
33  多変量データ解析U 2月16日(土) 2月12日(火) 中央大学駿河台記念館
34  多変量データ解析V 2月23日(土) 2月12日(火) 中央大学駿河台記念館
35  統計データ分析T-T 3月2日(土) 1月29日(火) 中央大学駿河台記念館
36  統計データ分析U(1日目) 3月16日(土) 3月12日(火) 中央大学駿河台記念館
37  統計データ分析U(2日目) 3月17日(日) 3月12日(火) 中央大学駿河台記念館
38  「R」での統計データ分析実習 3月23日(土) 3月19日(火) 中央大学駿河台記念館
科目名*topics講座です。

Copyright c Toukei Kagaku Kenkyujo, Co., Ltd. All right reserved